|
HC-YLP20D光纤激光打标系统
产品概述 |
![]() |
![]() |
| 参数 | 单位 | HC-YLP20D | HC-YLP30D | HC-YLP50D | |
| 波长 | nm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| 功率 | W | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 频率 | KHz | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
| 最小线宽 | mm | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 |
| 最小光斑 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最小字符 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 漂移精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| 速度(秒) | mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 标记范围 | mm | 50~75 | 50~100 | 50~150 | 50~200 |
| 操作系统 | windows | windows | windows | windows | |
| 电力需求 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 整机功率 | KW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 工作温度 | ℃ | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 |
| 工作湿度 | % | 10~95 | 10~95 | 10~95 | 10~95 |
| 外形尺寸 | mm | 710x170x210 | 710x170x210 | 710x170x210 | 710x170x210 |
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |








Copyright©2020 宁波宏创光电设备有限公司 [浙ICP备20022365号]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0