|
Co2激光打标机
产品概述 |
![]() |
![]() |
| 参数 | 单位 | HC-Co210 | HC-Co230 | HC-Co2100 | HC-Co2150 |
| 波长 | nm | 10.64 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 功率 | W | 10 | 30 | 100 | 150 |
| 频率 | KHz | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
| 最小线宽 | mm | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 |
| 最小光斑 | mm | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 最小字符 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 漂移精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| 速度(秒) | mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 标记范围 | mm | 50~75 | 50~100 | 50~150 | 50~200 |
| 操作系统 | windows | windows | windows | windows | |
| 电力需求 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 整机功率 | KW | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
| 工作温度 | ℃ | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 |
| 工作湿度 | % | 10~95 | 10~95 | 10~95 | 10~95 |
| 外形尺寸 | mm | 60x80x150 | 60x80x150 | 60x80x150 | 60x80x150 |
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |








Copyright©2020 宁波宏创光电设备有限公司 [浙ICP备20022365号]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0