|
HC-UVS3紫外视觉激光打标机
产品概述 |
![]() |
![]() |
| 参数 | HC-UVS3 | HC-UVS3 | HC-UVS3 |
| 波长 | 355 | 355 | 355 |
| 功率 | 3 | 5 | 10 |
| 频率 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
| 最大单脉冲量 | 0.1mJ@30KHz | 0.1mJ@30KHz | 0.1mJ@30KHz |
| 脉冲宽度 | <15ns@30KHz | <15ns@30KHz | <15ns@30KHz |
| 脉冲稳定性 | <3% | <3% | <3% |
| 功率稳定性 | <3% | <3% | <3% |
| 空间模式 | TEMOO(M2<1.2) | TEMOO(M2<1.2) | TEMOO(M2<1.2) |
| 偏振度 | >100:1Horizontal | >100:1Horizontal | >100:1Horizontal |
| 操作系统 | windows | windows | windows |
| 圹束前光斑大小 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 光斑圆度 | >90 | >90 | >90 |
| 预热时间 | <15min | <15min | <15min |
| 环境温度 | 18-35℃ | 18-35℃ | 18-35℃ |
| 电力需求 | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz |
| 制冷方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |








Copyright©2020 宁波宏创光电设备有限公司 [浙ICP备20022365号]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0