|
HCR光纤连续激光焊接机
产品概述 |
![]() |
| 激光波长 | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
| 最大激光输出功率 | 1000W | 1500W | 2000W |
| 激光工作介质 | 掺稀土光纤激光 | 掺稀土光纤激光 | 掺稀土光纤激光 |
| 激光频率 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 光纤长度 | 10m | 10m | 10m |
| 光纤可弯曲半径 | 50mm | 50mm | 50mm |
| 整机耗电功率 | 6.5kW | 8kW | 10kW |
| 输出功率稳定性 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 电力需求 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 尺寸(W*D*H) | 485*900*251mm | 485*900*251mm | 485*900*251mm |
| 激光水冷温度范围 | 21-25℃ | 21-25℃ | 21-25℃ |
| 冷却方式 | 水冷(双冷) | 水冷(双冷) | 水冷(双冷) |
| 冷却水流量 | 21L/min | 21L/min | 21L/min |
| 冷水机电力要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 激光器瞄准定位 | 红光指示 | 红光指示 | 红光指示 |








Copyright©2020 宁波宏创光电设备有限公司 [浙ICP备20022365号]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0