|
激光切割机
产品概述 |
![]() |
![]() |
| 激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
| 工作模式 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 激光波长 | 1080nm | 1080nm | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
| 激光器稳定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 加工范围 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000*2000 | 6000*2000 |
| 切割精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 切口宽度 | 约0.15mm | 约0.15mm | 约0.15mm | 约0.15mm | 约0.15mm |
| 定位方式 | 轮廓 | 轮廓 | 轮廓 | 轮廓 | 轮廓 |
| X/Y轴最大加速度 | 140m/s | 140m/s | 140m/s | 140m/s | 140m/s |
| 最大加速度 | 约1.2G/s | 约1.2G/s | 约1.2G/s | 约1.2G/s | 约1.2G/s |
| 承重重量 | <2500kg | <2500kg | <2500kg | <2500kg | <2500kg |
| 设备功耗 | ≤4.5KW | ≤6KW | ≤7.5KW | ≤12KW | ≤15KW |
| 激光冷却 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 电力需求 | 380V±10%50Hz | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 保护气体 | 氧气、空气、氮气、氩气 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 设备尺寸 | 4600*2500*2200 | 5600*3000*2200 | 7600*3000*2200 | 7600*3000*2200 | 7600*3000*2200 |








Copyright©2020 宁波宏创光电设备有限公司 [浙ICP备20022365号]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0